ТунжэньСветозатемнитель на основе осадочной силики
Данная линейка продуктов производится с использованием специальной технологии и обладает такими преимуществами, как высокая прозрачность, высокое маслоемкость, большая удельная поверхность, большая объемная пористость и отличные матирующие свойства; она подходит для использования в таких отраслях, как производство красок и лакокрасочных материалов.
Описание продукта
Светоотражающий агент на основе осадочной силики | ||||
| Проект | 280A | 280C | Большая объёмная ёмкость | Применение |
| SiO2 (после прокаливания) % | ≥97 | ≥97 | ≥97 | Данная серия продуктов производится с использованием специальной технологии и обладает такими преимуществами, как высокая прозрачность, высокая маслопоглощающая способность, большая удельная поверхность, большая объемная пористость и отличные матирующие свойства; она подходит для использования в таких отраслях, как производство красок и лакокрасочных материалов. |
| Уменьшение при нагревании % | ≤5,5 | ≤5,0 | ≤5,5 | |
| Потеря при прокаливании % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤8,0 | |
| pH-значение | 6,0–7,0 | 6,0–7,0 | 6,0–7,0 | |
| Парная поверхность BET, м²/г | 240–300 | 220–300 | 200–800 | |
| Конг Юн мл/г | 2,0–2,6 | 2,0–2,8 | 1,5–2,4 | |
| Общий содержание железа, мг/кг | ≤400 | ≤400 | ≤400 | |
| Показатель поглощения DBP, мл/г | 3,0–3,5 | 3,2–3,5 | 1,5–2,8 | |
| Водорастворимые вещества % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Следующий